
A. MÀU SẮC
Màu sắc yến sào phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường thọ sống (thức ăn) và môi trường sử dụng làm tổ của chim yến.
| hình trạng | Đối tượng dùng | Tác dụng chính |
| màu trắng nhẹ, mịn | mọi đối tượng | nuôi dưởng và cải thiện làn da trẻ trung, cải thiện hệ thống miễn nhiễm |
| vàng đậm | nữ giới có thai và người trung niên | tăng cường những khoáng chất cấp thiết cho cơ thể |
| đỏ đậm | nữ giới có thai, người bị thiếu máu và bệnh nhân cần bình phục cơ thể sau phẩu thuật | tăng tối đa lượng chất trọng yếu, dưỡng thành phần dinh dưỡng cho máu và hàm lượng calcium |

B. xuất xứ quốc gia
Mổi đất nước mang khí hậu và điều kiện thiên nhiên và đặc biệt là phương pháp thu hoạch yến sào khác nhau, các yếu tố này ảnh hưởng phổ biến đến chất lượng yến sào. Tuy nhiên, hồ hết tổ yến ăn được đều mang nguồn cội ở Đông Nam Á.
| đất nước | khoáng chất lượng yến sào |
| Indonesia | Kết cấu tổ mịn nhất, mềm và sạch hơn ( ít tạp khoáng chất ) so với tất cả các nước khác, nhưng phần kích cỡ to những tổ từ Indonesia là tổ nhà (có nuôi). Indonesia sản xuất khoảng 80% nguồn cung của thế giới và ngành nuôi yến đã trở nên trật tự công nghiệp, năng suất rất cao. Giá yến sào thường thấp hơn so với khu vực. |
| Malayxia | Tổ yến đều, kích cỡ to, giá rẻ nhất so với các nước khác.Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm ở đây là yến nuôi nên dinh dưỡng phải chăng nhất. |
| Thailand | Yến sào rất dày và cứng, hàm lượng dinh dưỡng cũng rất đậm đặc, cần thời gian ngâm nở và nấu lâu. Đáng nhớ tiếc là, yến sào chính yếu lấy đến từ hang động tự nhiên và sản lượng rất rẻ, giá cao nhất so với khu vực. |
| Vietnam | Đây là một trong các vùng đất tiềm năng của ngành yến sào, với bờ biển rất dài và lượng thức ăn trù phú cho chim yến. Tổ yến ở VN có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị ngon và phong phú. Nhưng nhà đầu cơ còn lớn mạnh rời rạc, thiếu kỹ thuật và vốn nên sản lượng còn rẻ, giá cũng cao hơn so với khu vực. |
C. hình trạng TỔ
Bề mặt chim sử dụng làm tổ và cách thức hái tổ khác nhau tạo ra các dòng tổ cũng khác nhau.
| Tên | hình trạng | giảng giải |
| Tổ Cạnh | Nguyên tổ, kích cở to nhất | Tổ bám vào 1 mặt phẳng, lúc hái tổ, cắt sát vào hai đầu chân bám |
| Tổ Góc | Bị khuyết hai đầu chân, kích thướng bình thường | Tổ thường bám vào góc tam giác của nhà hoặc do hái bị gẩy 2 đầu chân |
| Chân Yến | Mãnh nhỏ, dày cứng, kích thước nhỏ | hai đầu chân bị gãy ra từ tổ cup |
| Yến Mảnh | miếng nhỏ như chiếc bánh, mềm, kích thước nhỏ | tổ chim non chưa hình thành |
hình trạng yến sào

hình dáng yến sào
D. ĐỊA HÌNH
| loại | giải thích |
| Tổ nhà | Yến làm tổ trong 1 ngôi nhà ở khu vực đô thị gần biển, nơi mà môi trường lý tưởng và được bảo vệ (bởi con người) nhiều hơn; vì vậy dẫn đến ít tạp thành phần dinh dưỡng và lông trong tổ yến. |
| Tổ hang | Yến sử dụng làm tổ trên ngọn núi và hang động đá, vách đá sắp biển. Khí hậu tự nhiên và môi trường ảnh hưởng đến kết cấu có khuynh hướng cứng hơn và nặng hơn. Nhưng tổng thể tổ hang động bao gồm tạp thành phần dinh dưỡng và lông hơn tổ nhà. |
Hướng dẫn sử dụng yến sào[/tintuc]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét